IMIE I NAZWISKO: Tomasz Krzysztofik
MODEL UYTEJ WAGI: CAS MWP-150
UWAGI: 


Lp.	Data pomiaru	Godzina pomiaru	Masa[g]

MODEL UYTEJ WAGI: CAS MWP-150
UWAGI: 


Lp.	Data pomiaru	Godzina pomiaru	Masa[g]
1	08/05/17	18:07:08,8	+  0.000	g   

2	08/05/17	18:07:14,1	+  0.000	g   

3	08/05/17	18:07:19,4	+  0.000	g   

4	08/05/17	18:07:24,6	+  0.000	g   

5	08/05/17	18:07:29,9	+  0.000	g   

6	08/05/17	18:07:35,2	+  0.000	g   

7	08/05/17	18:07:40,4	+  0.145	g   

8	08/05/17	18:07:45,7	+  0.220	g   

9	08/05/17	18:07:51,0	+  0.360	g   

10	08/05/17	18:07:56,2	+  0.495	g   

11	08/05/17	18:08:01,5	+  0.585	g   

12	08/05/17	18:08:06,8	+  0.735	g   

13	08/05/17	18:08:12,0	+  0.805	g   

14	08/05/17	18:08:17,3	+  0.950	g   

15	08/05/17	18:08:22,6	+  1.020	g   

16	08/05/17	18:08:27,8	+  1.170	g   

17	08/05/17	18:08:33,1	+  1.315	g   

18	08/05/17	18:08:38,4	+  1.385	g   

19	08/05/17	18:08:43,6	+  1.535	g   

20	08/05/17	18:08:48,9	+  1.610	g   

21	08/05/17	18:08:54,2	+  1.760	g   

22	08/05/17	18:08:59,4	+  1.900	g   

23	08/05/17	18:09:04,7	+  1.975	g   

24	08/05/17	18:09:10,0	+  2.095	g   

25	08/05/17	18:09:15,2	+  2.205	g   

26	08/05/17	18:09:20,5	+  2.350	g   

27	08/05/17	18:09:25,8	+  2.420	g   

28	08/05/17	18:09:31,0	+  2.565	g   

29	08/05/17	18:09:36,3	+  2.640	g   

30	08/05/17	18:09:41,6	+  2.790	g   

31	08/05/17	18:09:46,8	+  2.935	g   

32	08/05/17	18:09:52,1	+  3.010	g   

33	08/05/17	18:09:57,4	+  3.155	g   

34	08/05/17	18:10:02,6	+  3.230	g   

35	08/05/17	18:10:07,9	+  3.375	g   

36	08/05/17	18:10:13,2	+  3.515	g   

37	08/05/17	18:10:18,4	+  3.600	g   

38	08/05/17	18:10:23,7	+  3.745	g   

39	08/05/17	18:10:29,0	+  3.820	g   

40	08/05/17	18:10:34,2	+  3.965	g   

41	08/05/17	18:10:39,5	+  4.035	g   

42	08/05/17	18:10:44,7	+  4.185	g   

43	08/05/17	18:10:50,0	+  4.330	g   

44	08/05/17	18:10:55,3	+  4.405	g   

45	08/05/17	18:11:00,5	+  4.555	g   

46	08/05/17	18:11:05,8	+  4.630	g   

47	08/05/17	18:11:11,1	+  4.770	g   

48	08/05/17	18:11:16,4	+  4.900	g   

49	08/05/17	18:11:21,6	+  4.995	g   

50	08/05/17	18:11:26,9	+  5.130	g   

51	08/05/17	18:11:32,1	+  5.215	g   

52	08/05/17	18:11:37,4	+  5.365	g   

53	08/05/17	18:11:42,7	+  5.435	g   

54	08/05/17	18:11:47,9	+  5.580	g   

55	08/05/17	18:11:53,2	+  5.695	g   

56	08/05/17	18:11:58,5	+  5.800	g   

57	08/05/17	18:12:03,7	+  5.950	g   

58	08/05/17	18:12:09,0	+  6.030	g   

59	08/05/17	18:12:14,3	+  6.175	g   

60	08/05/17	18:12:19,5	+  6.250	g   

61	08/05/17	18:12:24,8	+  6.390	g   

62	08/05/17	18:12:30,1	+  6.540	g   

63	08/05/17	18:12:35,3	+  6.615	g   

64	08/05/17	18:12:40,6	+  6.765	g   

65	08/05/17	18:12:45,9	+  6.835	g   

66	08/05/17	18:12:51,1	+  6.985	g   

67	08/05/17	18:12:56,4	+  7.110	g   

68	08/05/17	18:13:01,7	+  7.200	g   

69	08/05/17	18:13:06,9	+  7.350	g   

70	08/05/17	18:13:12,2	+  7.425	g   

71	08/05/17	18:13:17,5	+  7.570	g   

72	08/05/17	18:13:22,7	+  7.640	g   

73	08/05/17	18:13:28,0	+  7.790	g   

74	08/05/17	18:13:33,3	+  7.940	g   

75	08/05/17	18:13:38,5	+  8.015	g   

76	08/05/17	18:13:43,8	+  8.160	g   

77	08/05/17	18:13:49,1	+  8.240	g   

78	08/05/17	18:13:54,3	+  8.380	g   

79	08/05/17	18:13:59,6	+  8.510	g   

80	08/05/17	18:14:04,9	+  8.605	g   

81	08/05/17	18:14:10,1	+  8.750	g   

82	08/05/17	18:14:15,4	+  8.825	g   

83	08/05/17	18:14:20,7	 8.975g 	  

84	08/05/17	18:14:25,9	+  9.050	g   

85	08/05/17	18:14:31,2	+  9.190	g   

86	08/05/17	18:14:36,5	+  9.315	g   

87	08/05/17	18:14:41,7	+  9.410	g   

88	08/05/17	18:14:47,0	+  9.560	g   

89	08/05/17	18:14:52,3	+  9.630	g   

90	08/05/17	18:14:57,5	+  9.780	g   

91	08/05/17	18:15:02,8	+  9.850	g   

92	08/05/17	18:15:08,1	+ 10.000	g   

93	08/05/17	18:15:13,3	+ 10.120	g   

94	08/05/17	18:15:18,6	+ 10.220	g   

95	08/05/17	18:15:23,9	+ 10.370	g   

96	08/05/17	18:15:29,1	+ 10.445	g   

97	08/05/17	18:15:34,4	+ 10.590	g   

98	08/05/17	18:15:39,7	+ 10.665	g   

99	08/05/17	18:15:44,9	+ 10.810	g   

100	08/05/17	18:15:50,2	+ 10.960	g   

101	08/05/17	18:15:55,5	+ 11.030	g   

102	08/05/17	18:16:00,7	+ 11.180	g   

103	08/05/17	18:16:06,0	+ 11.250	g   

104	08/05/17	18:16:11,3	+ 11.400	g   

105	08/05/17	18:16:16,5	+ 11.475	g   

106	08/05/17	18:16:21,8	+ 11.620	g   

107	08/05/17	18:16:27,1	+ 11.770	g   

108	08/05/17	18:16:32,3	+ 11.850	g   

109	08/05/17	18:16:37,6	+ 11.990	g   

110	08/05/17	18:16:42,9	+ 12.065	g   

111	08/05/17	18:16:48,1	+ 12.210	g   

112	08/05/17	18:16:53,4	+ 12.340	g   

113	08/05/17	18:16:58,7	+ 12.435	g   

114	08/05/17	18:17:03,9	+ 12.565	g   

115	08/05/17	18:17:09,2	+ 12.655	g   

116	08/05/17	18:17:14,5	+ 12.805	g   

117	08/05/17	18:17:19,7	+ 12.875	g   

118	08/05/17	18:17:25,0	+ 13.025	g   

119	08/05/17	18:17:30,3	+ 13.095	g   

120	08/05/17	18:17:35,5	+ 13.245	g   

121	08/05/17	18:17:40,8	+ 13.395	g   

122	08/05/17	18:17:46,1	+ 13.465	g   

123	08/05/17	18:17:51,3	+ 13.615	g   

124	08/05/17	18:17:56,6	+ 13.690	g   

125	08/05/17	18:18:01,8	+ 13.835	g   

126	08/05/17	18:18:07,1	+ 13.960	g   

127	08/05/17	18:18:12,4	+ 14.055	g   

128	08/05/17	18:18:17,7	+ 14.200	g   

129	08/05/17	18:18:22,9	+ 14.275	g   

130	08/05/17	18:18:28,2	+ 14.425	g   

131	08/05/17	18:18:33,4	+ 14.495	g   

132	08/05/17	18:18:38,7	+ 14.640	g   

133	08/05/17	18:18:44,0	+ 14.785	g   

134	08/05/17	18:18:49,3	+ 14.865	g   

135	08/05/17	18:18:54,5	+ 15.015	g   

136	08/05/17	18:18:59,8	+ 15.085	g   

137	08/05/17	18:19:05,1	+ 15.230	g   

138	08/05/17	18:19:10,3	+ 15.355	g   

139	08/05/17	18:19:15,6	+ 15.450	g   

140	08/05/17	18:19:20,9	+ 15.580	g   

141	08/05/17	18:19:26,1	+ 15.675	g   

142	08/05/17	18:19:31,4	+ 15.820	g   

143	08/05/17	18:19:36,6	+ 15.895	g   

144	08/05/17	18:19:41,9	+ 16.040	g   

145	08/05/17	18:19:47,2	+ 16.115	g   

146	08/05/17	18:19:52,4	+ 16.265	g   

147	08/05/17	18:19:57,7	+ 16.410	g   

148	08/05/17	18:20:03,0	+ 16.480	g   

149	08/05/17	18:20:08,2	+ 16.625	g   

150	08/05/17	18:20:13,5	+ 16.700	g   

151	08/05/17	18:20:18,8	+ 16.845	g   

152	08/05/17	18:20:24,0	+ 16.975	g   

153	08/05/17	18:20:29,3	+ 17.065	g   

154	08/05/17	18:20:34,6	+ 17.215	g   

155	08/05/17	18:20:39,8	+ 17.290	g   

156	08/05/17	18:20:45,1	+ 17.430	g   

157	08/05/17	18:20:50,4	+ 17.505	g   

158	08/05/17	18:20:55,6	+ 17.655	g   

159	08/05/17	18:21:00,9	+ 17.800	g   

160	08/05/17	18:21:06,2	+ 17.870	g   

161	08/05/17	18:21:11,4	+ 18.020	g   

162	08/05/17	18:21:16,7	+ 18.090	g   

163	08/05/17	18:21:22,0	+ 18.240	g   

164	08/05/17	18:21:27,2	+ 18.315	g   

165	08/05/17	18:21:32,5	+ 18.465	g   

166	08/05/17	18:21:37,8	+ 18.585	g   

167	08/05/17	18:21:43,0	+ 18.680	g   

168	08/05/17	18:21:48,3	+ 18.830	g   

169	08/05/17	18:21:53,6	+ 18.900	g   

170	08/05/17	18:21:58,8	+ 19.045	g   

171	08/05/17	18:22:04,1	+ 19.120	g   

172	08/05/17	18:22:09,4	+ 19.270	g   

173	08/05/17	18:22:14,6	+ 19.410	g   

174	08/05/17	18:22:19,9	+ 19.490	g   

175	08/05/17	18:22:25,2	+ 19.635	g   

176	08/05/17	18:22:30,4	+ 19.705	g   

177	08/05/17	18:22:35,7	+ 19.780	g   

178	08/05/17	18:22:41,0	+ 19.775	g   

179	08/05/17	18:22:46,2	+ 19.775	g   

180	08/05/17	18:22:51,5	+ 19.780	g   

181	08/05/17	18:22:56,8	+ 19.775	g   

182	08/05/17	18:23:02,0	+ 19.780	g   

183	08/05/17	18:23:07,3	+ 19.780	g   

184	08/05/17	18:23:12,6	+ 19.785	g   

185	08/05/17	18:23:17,8	+ 19.780	g   

186	08/05/17	18:23:23,1	+ 19.780	g   

187	08/05/17	18:23:28,4	+ 19.780	g   

188	08/05/17	18:23:33,6	+ 19.775	g   

189	08/05/17	18:23:38,9	+ 19.775	g   - ostatnie zmierzone, potem woda ciekla z rurki

190	08/05/17	18:23:44,2	+ 19.770	g   

191	08/05/17	18:23:49,4	+ 20.415	g   

192	08/05/17	18:23:54,7	20.415g 	  

193	08/05/17	18:24:00,0	+ 21.180	g   

194	08/05/17	18:24:05,2	+ 21.235	g   

195	08/05/17	18:24:10,5	+ 21.240	g   

196	08/05/17	18:24:15,8	+ 21.240	g   

197	08/05/17	18:24:21,0	- 11.700	g   

198	08/05/17	18:24:26,3	- 19.595	g   

199	08/05/17	18:24:31,5	+  0.000	g   

200	08/05/17	18:24:36,8	+  0.000	g   

201	08/05/17	18:24:42,1	+  0.000	g   

202	08/05/17	18:24:47,4	+  0.000	g   

203	08/05/17	18:24:52,6	+  0.000	g   

204	08/05/17	18:24:57,9	+  0.000	g   

205	08/05/17	18:25:03,1	-  0.020	g   

206	08/05/17	18:25:08,4	+  0.000	g   

207	08/05/17	18:25:13,7	+  0.000	g   

208	08/05/17	18:25:19,0	+  0.000	g   

209	08/05/17	18:25:24,2	+  0.000	g   

210	08/05/17	18:25:29,5	+  0.000	g   

211	08/05/17	18:25:34,7	+  0.000	g   

212	08/05/17	18:25:40,0	+  0.000	g   

213	08/05/17	18:25:45,3	+  0.000	g   

214	08/05/17	18:25:50,6	+  0.000	g   

215	08/05/17	18:25:55,8	+  0.000	g   

216	08/05/17	18:26:01,1	+  0.000	g   

217	08/05/17	18:26:06,3	+  0.000	g   

218	08/05/17	18:26:11,6	+ 19.725	g   

219	08/05/17	18:26:16,9	+ 19.725	g   


1	08/05/17	18:29:48,3	+  0.000	g   

2	08/05/17	18:32:43,0	-  0.005	g   

3	08/05/17	18:32:48,2	-  0.005	g   

4	08/05/17	18:32:53,5	-  0.010	g   

5	08/05/17	18:32:58,8	-  0.005	g   

6	08/05/17	18:33:04,0	-  0.005	g   

7	08/05/17	18:33:09,3	-  0.010	g   

8	08/05/17	18:33:14,6	+  0.645	g   

9	08/05/17	18:33:19,8	+  1.785	g   

10	08/05/17	18:33:25,1	+  2.925	g   

11	08/05/17	18:33:30,4	+  4.130	g   

12	08/05/17	18:33:35,6	+  5.200	g   

13	08/05/17	18:33:40,9	+  6.410	g   

14	08/05/17	18:33:46,2	+  7.525	g   

15	08/05/17	18:33:51,4	+  8.700	g   

16	08/05/17	18:33:56,7	+  9.875	g   

17	08/05/17	18:34:02,0	+ 11.085	g   

18	08/05/17	18:34:07,2	+ 12.210	g   

19	08/05/17	18:34:12,5	+ 13.395	g   

20	08/05/17	18:34:17,8	+ 14.530	g   

21	08/05/17	18:34:23,0	+ 15.700	g   

22	08/05/17	18:34:28,3	+ 16.880	g   

23	08/05/17	18:34:33,6	+ 18.000	g   

24	08/05/17	18:34:38,8	+ 19.180	g   

25	08/05/17	18:34:44,1	+ 19.740	g   

26	08/05/17	18:34:49,4	+ 19.735	g   

27	08/05/17	18:34:54,6	+ 19.740	g   

28	08/05/17	18:34:59,9	+ 19.735	g   

29	08/05/17	18:35:05,2	+ 19.740	g   

30	08/05/17	18:35:10,4	+ 19.735	g   

31	08/05/17	18:35:15,7	+ 19.735	g   

32	08/05/17	18:35:21,0	+ 19.730	g   

33	08/05/17	18:35:26,2	+ 19.735	g   

34	08/05/17	18:35:31,5	+ 19.730	g   

35	08/05/17	18:35:36,8	+ 19.800	g   

36	08/05/17	18:35:42,0	+ 19.800	g   

37	08/05/17	18:35:47,3	+ 19.800	g   

38	08/05/17	18:35:52,6	+ 19.800	g   

39	08/05/17	18:35:57,8	+ 19.795	g   

40	08/05/17	18:36:03,1	+ 19.795	g   

41	08/05/17	18:36:08,4	- 19.770	g   

42	08/05/17	18:36:13,6	- 19.770	g   

43	08/05/17	18:36:18,9	- 19.775	g   

44	08/05/17	18:36:24,2	- 19.775	g   

45	08/05/17	18:36:29,4	- 19.775	g   

46	08/05/17	18:36:34,7	- 19.775	g   

47	08/05/17	18:36:40,0	- 19.775	g   

48	08/05/17	18:36:45,2	- 19.775	g   

49	08/05/17	18:36:50,5	- 19.775	g   


